ミニ耕うん機 レンタル価格表(税込) 【1日】
| レンタル 商品名 |
料金 | 馬力 | 重量 | 燃料タンク 容量 |
満タン時 運転時間 |
燃料店頭 清算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMS200 | 4,000円 | 2.2馬力 | 22.0kg | 0.6L | 約60分 | 200円 |
| TMS300 | 4,000円 | 3.0馬力 | 43.5kg | 0.8L | 約90分 | 200円 |
| TRS300D | 5,000円 | 3.0馬力 | 54.0kg | 1.4L | 約120分 | 300円 |
| FTR3500 | 5,000円 | 3.0馬力 | 53.0kg | 1.2L | 約90分 | 300円 |
| 洗浄料金 | 1,000円 | 巻き付いた草・泥等除去して貸出時同様の状態でご返却できない方にはこちら。 | ||||
| 配送料金 | 5,000円から | 往復20km以下の金額です。往復20km以上の場合、330円/kmの追加料金が発生します。 | ||||
| アルミブリッジ | 1,000円 | アルミブリッジ不要の場合には発生しません | ||||
| その他 | ※お支払いは現金(前払い)となります。 ※返却時にキズ・凹み等ご一緒に確認させていただきます。 破損・盗難等発生した場合には実費請求となります。 ※営業日・営業時間内以外のご利用はできません。 ※お貸出しはご利用日当日となります。 ※畑を耕す以外のご利用(除草等)は機械破損原因となる為、お断りしております。 ※営利目的、業者様へのお貸出しはいたしておりません。予めご了承ください。 |
|||||

TMS200
重さ22kgで持ち運び楽々
手軽に家庭菜園をしたい方に♪

FTR3500
女性にも人気の機種です。 耕うん部が前にあるので隅まで耕せます。

TMS300
慣れると深く耕うんできる!!簡単うねたてマットでうね立ても可能です。

TRS300D
人気のタイヤ付タイプ。初心者にも扱いやすい操作性と安全性。
歩行型草刈機 レンタル価格表(税込) 【1日】
| レンタル商品名 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| RX653 | 15,000円 | クローラ(キャタピラ)タイプ・立ち乗りステップ・シート装備 久喜(営)のみ |
| HRC665 | 15,000円 | クローラ(キャタピラ)タイプ・久喜(営)・行田(営) |
| 洗浄料金 | 2,200円 | 返却時高圧洗浄出来ない場合にはこちらが追加となります。 |
| 配送料金 | 5,500円 | 往復20km以下の金額です。往復20km以上の場合、330円/kmの追加料金が発生します。 |
| 取扱指導料 | 3,000円 | ご契約時簡易的な操作方法はお伝えします(無料)。それだけでは不安の方にはお貸出し当日、 現地にて取扱指導を致します。※指導時間30分、当社にて配送の方に限ります。 |
| 燃料店頭清算 | 1,000円 | レンタル機はお貸出し時燃料満タンとなっています。ご返却の際には、満タンでご返却をお願い致します。 満タン返却が難しい場合にはこちらの料金が発生します。 |
| アルミブリッジ | 1,000円 | お客様がお引取りに来られる際にアルミブリッジが必要であればご利用ください。 |
| ※お支払いは現金(前払い)となります。 ※返却時にキズ・凹み等ご一緒に確認させていただきます。 破損・盗難等発生した場合には実費請求となります。予めご了承ください。 ※営業日・営業時間内以外のご利用はできません。 ※お貸出しはご利用日当日となります。 ※草の状態によってはお貸出し出来ない場合もございます。詳しくは現状の写真を撮影し、直接ご相談ください。 ※営利目的、業者様へのお貸出しはいたしておりません。 |
||

RX653 (作業能率 2.4反/時間)
久喜(営)のみお貸出し可能です

HRC663 (作業能率 2.2反/時間)
久喜(営)・行田(営)共にレンタル機あり

1時間で処理できる面積
2反/hの処理能力=計算上ダブルス用テニスコート(79坪)8面分を約1hで処理可能!!