ER438DXMW2-Cおすすめ
整備状態 | 整備済 | 時間数 | 369h | |
---|---|---|---|---|
馬力 | 38馬力 | 条数 | 4条刈 | |
装備 | 2Pモンロー | |||
コメント | 即納可能な4条、モンロー付です。綺麗ですよ♪ | |||
新車時価格 | 6,050,000円(税込) | 販売価格 | 3,600,000円(税込) | |
問合せ先 | 久喜営業所 TEL0480-21-0183 |
ER447SD4MW2-S50Cおすすめ
整備状態 | 整備後渡 | 時間数 | 518h | |
---|---|---|---|---|
馬力 | 47馬力 | 条数 | ||
装備 | スイスイデバイダ、キャノピー装備!!4Pモンロー!!! | |||
コメント | 外装に目立つ凹みもなく良好です。整備後のお引渡しとなります。 | |||
新車時価格 | 7,502,000円(税込) | 販売価格 | 3,450,000円(税込) | |
問合せ先 | 久喜営業所 TEL0480-21-0183 |
ER438SD4MW2-Cご成約 2024/09/24
整備状態 | 整備済 | 時間数 | 53h | |
---|---|---|---|---|
馬力 | 38馬力 | 条数 | 4条刈 | |
装備 | 上位クラスのSDです。時間数は53時間!!そして4Pモンロー装備!!そして排ガス規制前の型式です!! | |||
コメント | 何も言うことはありません。目に留まった方、早い者勝ちですよ。 | |||
新車時価格 | 7,029,000円(税込) | 販売価格 | ||
問合せ先 | 久喜営業所 TEL0480-21-0183 |
ARN222GHDMW2-Cご成約 2024/08/017
整備状態 | 整備後渡 | 時間数 | 251h | |
---|---|---|---|---|
馬力 | 22馬力 | 条数 | 2条刈 | |
装備 | 未だ引き上げたままの状態です。 希少なモンロー仕様です。 |
|||
コメント | こちらのコンバインは整備後にお引渡しとなります。ベースとしては、良い個体です。 整備料金は販売価格に含まれます。 |
|||
新車時価格 | 4,022,700円(税込) | 販売価格 | ||
問合せ先 | 久喜営業所 TEL0480-21-0183 |
ARN323GDXWご成約 2024/07/11
整備状態 | 整備済 | 時間数 | 314h | |
---|---|---|---|---|
馬力 | 23馬力 | 条数 | 3条刈 | |
装備 | 左右新品クローラ、各部点検整備済 | |||
コメント | 当初点検整備で入庫でしたが、新車に代替となりました。途中まで整備をしていたのでついでに外装パネルも新品に!!整備額からするとかなりお買得な機体です。 | |||
新車時価格 | 3,890,700円(税込) | 販売価格 | ||
問合せ先 | 久喜営業所 TEL0480-21-0183 |
ER329HDMW-S50Cご成約 2024/08/30
整備状態 | 整備後渡 | 時間数 | 349h | |
---|---|---|---|---|
馬力 | 29馬力 | 条数 | 3条刈 | |
装備 | スイスイデバイダ・2Pモンロー | |||
コメント | ご契約後整備をして納品となります。整備料金は販売価格に含まれます。 |
|||
新車時価格 | 5,511,000円(税込) | 販売価格 | ||
問合せ先 | 久喜営業所 TEL0480-21-0183 |
ER467SD4MW-Cご成約 2024/09/05
整備状態 | 整備後渡 | 時間数 | 300h | |
---|---|---|---|---|
馬力 | 67馬力 | 条数 | 4条刈 | |
装備 | 4Pモンロー67馬力!! | |||
コメント | 目立つ凹み無いです。ご契約後整備を行い納品となります。全国陸送手配も可能です。お問合せください。 | |||
新車時価格 | 9,020,000円(税込) | 販売価格 | ||
問合せ先 | 久喜営業所 TEL0480-21-0183 |